Sản Phẩm Cao Cấp
Sản phẩm cao cấp chất lượng giá tốt thị trường
Cập nhật trực tiếp từ nhà máy sản xuất - Đầy đủ chứng chỉ CO, CQ
| Hệ sản phẩm & Quy cách | Mã hàng | Độ dày | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
01 TRẦN NHÔM LAY-IN T-SHAPED 600×600![]()
| LS618 | 0.6 | m² | 432.000 ₫ |
| LS718 | 0.7 | m² | 492.000 ₫ | |
| LS818 | 0.8 | m² | 552.000 ₫ | |
02 TRẦN NHÔM LAY-IN T-SHAPED 600×600![]()
| LS618 | 0.6 | m² | 504.000 ₫ |
| LS718 | 0.7 | m² | 558.000 ₫ | |
| LS818 | 0.8 | m² | 624.000 ₫ | |
03 TRẦN NHÔM LAY-IN T-BLACK 600×600![]()
| LB618 | 0.6 | m² | 588.000 ₫ |
| LB718 | 0.7 | m² | 642.000 ₫ | |
| LB818 | 0.8 | m² | 708.000 ₫ | |
04 TRẦN NHÔM CLIP-IN 600×600![]()
| CP618 | 0.6 | m² | 504.000 ₫ |
| CP718 | 0.7 | m² | 564.000 ₫ | |
| CP818 | 0.8 | m² | 624.000 ₫ | |
05 TRẦN NHÔM CLIP-IN 300×300, 450×450![]()
| CP300x300 | 0.5 | m² | 558.000 ₫ |
| CP450x450 | 0.5 | m² | 648.000 ₫ | |
| CP300x600 | 0.8 | m² | 768.000 ₫ | |
| CP300x1200 | 0.8 | m² | 732.000 ₫ | |
| CP600x1200 | 0.8 | m² | 720.000 ₫ |
| Hệ sản phẩm & Quy cách | Mã hàng | Độ dày | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
01 TRẦN NHÔM F-SHAPED![]()
| F150 | 0.6 | m² | 516.000 ₫ |
| F200 | 0.6 | m² | 504.000 ₫ | |
02 TRẦN NHÔM C-SHAPED![]()
| C-100 | 0.6 | m² | 516.000 ₫ |
| C-150 | 0.6 | m² | 492.000 ₫ | |
| C-200 | 0.7 | m² | 552.000 ₫ | |
03 TRẦN NHÔM C85-SHAPED![]()
| TAL-C85 | 0.6 | m² | 480.000 ₫ |
| TAL-C85 | 0.8 | m² | 600.000 ₫ | |
| RON C85 | 0.8 | m² | 66.000 ₫ | |
04 TRẦN NHÔM U30-SHAPED![]()
| U30x150 | 0.6 | m² | 1.380.000 ₫ |
| U30x115 | 0.6 | m² | 1.032.000 ₫ | |
| U30x100 | 0.6 | m² | 924.000 ₫ | |
| U30x75 | 0.6 | m² | 732.000 ₫ | |
| U30x50 | 0.6 | m² | 564.000 ₫ | |
| U30x25 | 0.6 | m² | 372.000 ₫ | |
05 TRẦN NHÔM U50-SHAPED![]()
| U50x200 | 0.6 | m² | 1.680.000 ₫ |
| U50x105 | 0.6 | m² | 1.032.000 ₫ | |
| U50x90 | 0.6 | m² | 924.000 ₫ | |
| U50x65 | 0.6 | m² | 732.000 ₫ | |
06 TRẦN NHÔM MULTI B-SHAPED![]()
| B-180 | 0.6 | m² | 504.000 ₫ |
| B-130 | 0.6 | m² | 528.000 ₫ | |
| B-80 | 0.6 | m² | 564.000 ₫ | |
| B-30 | 0.6 | m² | 696.000 ₫ | |
| TMB | 0.6 | m² | 36.000 ₫ | |
07 TRẦN NHÔM S-SHAPED![]()
| S200 | 0.6 | m² | 564.000 ₫ |
| S200 | 0.7 | m² | 648.000 ₫ | |
| S300 | 0.8 | m² | 714.000 ₫ | |
| S300 | 0.9 | m² | 798.000 ₫ |
| Hệ sản phẩm & Quy cách | Mã hàng | Độ dày | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
01 TRẦN NHÔM CARO CELL![]()
| CELL50 | 0.5 | m² | 1.416.000 ₫ |
| CELL75 | 0.5 | m² | 1.116.000 ₫ | |
| CELL100 | 0.5 | m² | 708.000 ₫ | |
| CELL150 | 0.5 | m² | 516.000 ₫ | |
| CELL200 | 0.5 | m² | 396.000 ₫ | |
02 TẤM ỐP TRẦN – TƯỜNG M-SHAPED![]()
| M-175 | 0.6 | m² | 624.000 ₫ |
03 TRẦN NHÔM V100-SCREEN![]()
| V100 | 0.6 | m² | 528.000 ₫ |
| VJ100 | 0.6 | m² | 624.000 ₫ | |
| VW100 | 0.8 | m² | 1.110.000 ₫ | |
04 TRẦN NHÔM ỐNG ROUND TUBE D50![]()
| TAL-D50 | 0.6 | m² | 792.000 ₫ |
| TAL-D50 | 0.7 | m² | 912.000 ₫ | |
| TAL-D50 | 1.0 | m² | 1.872.000 ₫ | |
05 TRẦN NHÔM HOOK-ON![]()
| H-600x600 | 0.8 | m² | 1.104.000 ₫ |
| H-600x600 | 0.9 | m² | 1.176.000 ₫ | |
| H-1200x600 | 1.0 | m² | 1.404.000 ₫ | |
06 TRẦN NHÔM HỆ TAM GIÁC VUÔNG![]()
| TG-800 | 0.8 | m² | 1.206.000 ₫ |
07 TRẦN NHÔM HỆ TAM GIÁC ĐỀU![]()
| TG-1000 | 0.8 | m² | 1.092.000 ₫ |
08 TRẦN NHÔM TAM GIÁC ĐỀU 3D![]()
| TG-1000 | 1.0 | m² | 1.278.000 ₫ |
09 TRẦN NHÔM CLIP-IN HÌNH LỤC GIÁC![]()
| LG-700 | 0.8 | m² | 1.278.000 ₫ |
| LG-700-3D | 1.0 | m² | 1.470.000 ₫ |
| STT | Tên phụ kiện | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 01 | Thanh V góc bằng thép sơn trắng, quy cách: 22x20x40x3000mm | Thanh | 50.000 ₫ |
| 02 | Thanh V góc bằng nhôm, quy cách: 25x25x20x3000mm | Thanh | 57.000 ₫ |
| 03 | Thanh xương C38, quy cách: 38x10x3000mm | Chiếc | 87.000 ₫ |
| 04 | Móc treo xương C38 | Chiếc | 16.000 ₫ |
| 05 | Nối thanh xương C38 | Thanh | 19.000 ₫ |
| 06 | Thanh xương tam giác Clip-in, dài 3000 mm | Chiếc | 87.000 ₫ |
| 07 | Móc treo thanh xương tam giác Clip-in | Chiếc | 8.000 ₫ |
| 08 | Nối thanh xương tam giác Clip-in | Thanh | 8.000 ₫ |
| 09 | Thanh xương trần C-shaped, dài 3000mm | Thanh | 95.000 ₫ |
| 10 | Thanh xương trần S-shaped, dài 3000mm | Thanh | 155.000 ₫ |
| 11 | Thanh xương trần Multi B-shaped, dài 3000mm | Thanh | 140.000 ₫ |
| 12 | Thanh trang trí trần Multi B-shaped, dài 3000mm | Thanh | 48.000 ₫ |
| 13 | Thanh xương trần U-shaped, dài 3000 mm | Thanh | 140.000 ₫ |
| 14 | Thanh xương trần 85C-shaped, dài 3000mm | Thanh | 95.000 ₫ |
| 15 | Thanh xương chắn nắng 85C, dài 2000mm | Thanh | 155.000 ₫ |
| 16 | Thanh xương chắn nắng 85R, dài 2000mm | Thanh | 155.000 ₫ |
| 17 | Thanh xương trần V-screen, dài 3000mm | Thanh | 180.000 ₫ |
| 18 | Thanh xương trần T-Black, dài 3000mm | Chiếc | 135.000 ₫ |
| 19 | Thanh xương trần T-Black, dài 600mm | Chiếc | 35.000 ₫ |
| 20 | Móc treo xương trần T-Black | Chiếc | 8.000 ₫ |
| 21 | Nối xương trần T-Black | Thanh | 8.000 ₫ |
| 22 | Thanh xương trần T-Shaped, dài 3660mm | Thanh | 98.000 ₫ |
| 23 | Thanh xương trần T-Shaped, dài 1220mm | Thanh | 40.000 ₫ |
| 24 | Thanh xương trần T-Shaped, dài 610mm | Chiếc | 18.000 ₫ |
| 25 | Móc treo lam chắn nắng 132Z | Chiếc | 21.000 ₫ |
| 26 | Móc khóa lam chắn nắng 85C | Chiếc | 14.000 ₫ |
| 27 | Bộ phụ kiện dùng cho hệ lam chuyển động thoi 150 | Bộ | 195.000 ₫ |
| 28 | Bộ mô tơ chuyển động dùng cho lam hình thoi | Chiếc | 6.000.000 ₫ |
| 29 | Thanh kéo dùng cho hệ lam chuyển động thoi | Thanh | 660.000 ₫ |
Không tìm thấy sản phẩm, mã hàng hoặc phụ kiện phù hợp.
Vui lòng kiểm tra lại từ khóa hoặc chuyển sang tab khác để tra cứu.